Návrh rozpočtu
Město Horní Jiřetín
Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
oznameni-rozpocet-2022531291814.pdf | 150.5 Kb | |
navrh-strednedoby-vyhled-2023-2025851559942.pdf | 787.8 Kb | |
rozpocet-2022-mesto-navrh-zs-pol.5331730469246.pdf | 830.7 Kb | |
strednedoby-vyhled-zs-rozpocet-2023-2025556293056.pdf | 795.4 Kb | |
navrh-rozpoctu-2022-vc.-plneni-za-predchozi-rok553085741.pdf | 1014.2 Kb | |
navrh-rozpoctu-2022-zavazne-ukazatele351626517.pdf | 543.9 Kb |
Město Horní Jiřetín
Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-2021-vc.-plneni-za-predchozi-rok.pdf | 117.8 Kb | |
navrh-rozpoctu-2021-zavazne-ukazatele.pdf | 97 Kb | |
navrh-rozpoctu-zs-a-ms-hj-202021.pdf | 335 Kb | |
navrh-strednedobeho-vyhledu-zs-a-ms-horni-jiretin.pdf | 183.7 Kb | |
navrh-strednedoby-vyhled-2022-2024.pdf | 791.1 Kb | |
oznameni-rozpocet-2021.pdf | 150.9 Kb |
Město Horní Jiřetín
Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-2020-vc.-plneni-predchoziho-roku.pdf | 365.2 Kb | |
navrh-rozpoctu-2020-zavazny-ukazatel.pdf | 372.7 Kb | |
navrh-rozpoctu-zs-2020-zrizovatel-pol.-5331.pdf | 822.2 Kb | |
navrh-strednedoby-vyhled-2021-2023.pdf | 789.5 Kb | |
navrh-strednedoby-vyhled-zs-2021-2023zrizovatel.pdf | 805.4 Kb | |
oznameni-rozpocet-2020.pdf | 134.1 Kb |