Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212m-2023-12489950734.pdf | 268.1 Kb | |
inventarizacni-zprava-2023895489025.pdf | 102.3 Kb | |
uz-2023-mesto.zip | 250.9 Kb | |
uz-2023-po-zs415988208.pdf | 5181.7 Kb | |
zaverecna-zprava-prezkum-hospodareni-2023115771634.pdf | 290.2 Kb | |
zaverecny-ucet-2023-12.pdf | 1263.7 Kb |
Město Horní Jiřetín
Návrh Závěrečného účtu za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212m-2023-12293790391.pdf | 268.1 Kb | |
inventarizacni-zprava-2023467515716.pdf | 102.3 Kb | |
navrh-zaverecny-ucet-2023-12225932195.pdf | 1261.9 Kb | |
uz-2023-mesto-horni-jiretin951349917.zip | 250.9 Kb | |
uz-2023-po-zs999767001.pdf | 5181.7 Kb | |
zaverecna-zprava-prezkum-hospodareni-2023252448830.pdf | 290.2 Kb |
Závěrečný účet za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212m-2022-12.pdf | 275.1 Kb | |
inventarizacni-zprava134402296.pdf | 98.8 Kb | |
opis-rozpoctovych-zmen-2022.pdf | 50.3 Kb | |
poskytnute-dotace-v-roce-2022.pdf | 426 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-2022.pdf | 672.8 Kb | |
uz-2022-mesto-hj.zip | 255 Kb | |
uz-2022-zs-po.zip | 704.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022.pdf | 743.6 Kb |
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2022367934357.zip | 2851.4 Kb |
Závěrečný účet za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2021-schvaleny.pdf | 2889.8 Kb |
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2021
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zs-uz-k-31.12.2021.zip | 3965.4 Kb | |
fin-12-2021.pdf | 272.8 Kb | |
hj-uz-k-31.12.2021.zip | 257.3 Kb | |
inventarizacni-zprava-2021.pdf | 63.7 Kb | |
navrh-zaverecny-ucet-2021.pdf | 2926 Kb | |
opis-rozpoctovych-zmen-2021.pdf | 50.3 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021.pdf | 338.5 Kb |
Závěrečný účet za rok 2020
Vyvěšeno dne: 21.06.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zu-2020.pdf | 5306.1 Kb |
Město Horní Jiřetín
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
inventarizacni-zprava399706838.pdf | 699.1 Kb | |
navrh-zaverecny-ucet-2020.pdf | 5305.4 Kb | |
opis-rozpoctovych-zmen-2020.pdf | 57.9 Kb | |
uz-r-vzz-priloha-k-31.12.2020-zs.zip | 441.9 Kb | |
uz-r-vzz-prilohy-mesto-horni-jiretin-2020.zip | 2065.1 Kb |
Závěrečný účet za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
pr.-5-hj-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2019.pdf | 518.9 Kb | |
souhrnna-sestava-2020-07-13-08-40.pdf | 9923.2 Kb |
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
mesto-hj-ucetni-zaverka-k-31.12.2019-.zip | 5195.5 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-rok-2019.zip | 23343.2 Kb |
Město Horní Jiřetín
Závěrečný účet za rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
pr.-c.-1-fin-2-12m-2018.pdf | 4294.7 Kb | |
pr.-c.-2-prehled-uzavrenych-ro-2018.pdf | 323 Kb | |
pr.-c.-3-ucetni-zaverka-zs-a-ms-2018.zip | 4019.5 Kb | |
pr.-c.-4-zprava-o-prezkumu-hospodareni-2018-.pdf | 587.4 Kb | |
inventarizacni-zprava-.pdf | 62.8 Kb | |
priloha-uz.pdf | 3754.4 Kb | |
rozvaha-2018901668431.pdf | 468.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-2018.pdf | 609.1 Kb | |
zprava-o-prezkumu-hospodareni-2018-.pdf | 587.4 Kb | |
zavsrecny-ucet-2018-souhrnna-sestava-schvaleny-zo.pdf | 5655.9 Kb |
Závěrečný účet za rok 2017
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-c.-1-szu2017-obce-hodnotici-zprava-hj-navrh-zaverecneho-uctu-2017.pdf | 703.6 Kb | |
priloha-c.-2-zaverecneho-uctu-ro.pdf | 21.8 Kb | |
priloha-c.-3-zaverecneho-uctu-zs-a-ms-2017.zip | 1263.7 Kb | |
priloha-c.-4-zprava-o-vysledku-prezkumu-hospodareni-2017.pdf | 236.5 Kb | |
zaverecny-ucet-2017-souhrnna-sestava-schvaleny-zo.pdf | 5665.8 Kb |
Závěrečný účet za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
podatelna-hornijiretin.cz-20170907-135629.pdf | 9201.5 Kb |