Úřední deska
Město Horní Jiřetín
Rozpočet 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| rozpocet-2021164769684.pdf | 97.4 Kb | |
| schvaleny-strednedoby-vyhled-2022-2024608507827.pdf | 797.8 Kb | |
| schvaleny-rozpocet-2021-zs-podrobny704392751.pdf | 346.6 Kb | |
| schvaleny-rozpocet-2021-zs-souhrnny135243928.pdf | 194.6 Kb | |
| strednedoby-vyhled-zs-a-ms-hj507033706.pdf | 178.4 Kb | |
Platnost:
21.12.2020





